Size Chart
Below is a list of UK ring sizes as well as international sizes so if you are looking for a ring from us but only know your size in a different countries measurements you are able to convert to a UK size.
| UK/Australia | US/Canada | Europe |
| D | 2 | 41.6 |
| D 1/2 | 2.25 | 42.3 |
| E | 2.5 | 42.9 |
| E 1/2 | 2.75 | 43.5 |
| F | 3 | 44.2 |
| F 1/2 | 3.25 | 44.8 |
| G | 3.5 | 45.5 |
| G 1/2 | 3.75 | 46.1 |
| H | 4 | 46.7 |
| H 1/2 | 4.25 | 47.4 |
| I | 4.5 | 48 |
| J | 4.75 | 48.7 |
| J 1/2 | 5 | 49.3 |
| K | 5.25 | 49.9 |
| K 1/2 | 5.5 | 50.6 |
| L | 5.75 | 51.2 |
| L 1/2 | 6 | 51.8 |
| M | 6.25 | 52.5 |
| M 1/2 | 6.5 | 53.1 |
| N | 6.75 | 53.8 |
| N 1/2 | 7 | 54.4 |
| O | 7.25 | 55 |
| O 1/2 | 7.5 | 55.7 |
| P | 7.75 | 56.3 |
| P 1/2 | 8 | 56.9 |
| Q | 8.25 | 57.6 |
| Q 1/2 | 8.5 | 58.2 |
| R | 8.75 | 58.9 |
| R 1/2 | 9 | 59.5 |
| S | 9.25 | 60.1 |
| S 1/2 | 9.5 | 60.8 |
| T | 9.75 | 61.4 |
| T 1/2 | 10 | 62.1 |
| U | 10.25 | 62.7 |
| U 1/2 | 10.5 | 63.3 |
| V | 10.75 | 64 |
| V 1/2 | 11 | 64.6 |
| W | 11.25 | 65.2 |
| W 1/2 | 11.5 | 65.9 |
| X | 11.75 | 66.5 |
| X 1/2 | 12 | 67.2 |
| Y | 12.25 | 67.8 |
| Y 1/2 | 12.5 | 68.4 |
| Z | 12.75 | 69.1 |
| Z 1/2 | 13 | 69.7 |
| Z+1 | 13.25 | 70.3 |
| Z+1 1/2 | 13.5 | 71 |
| Z+2 | 13.75 | 71.6 |
| Z+2 1/2 | 14 | 72.3 |
| Z+3 | 14.25 | 72.9 |
| Z+3 1/2 | 14.5 | 73.5 |
| Z+4 | 14.75 | 74.2 |
| Z+4 1/2 | 15 | 74.8 |
| Z+5 | 15.25 | 75.4 |
| Z+5 1/2 | 15.5 | 76.1 |
| Z+6 | 15.75 | 76.7 |
| Z+6 1/2 | 16 | 77.4 |
